领取电子版请拉到文末
领取电子版请拉到文末
领取电子版请拉到文末
(苏教版)六年级科学下册教案
第一单元 我们长大了
我在成长
一、教材分析 | |||||
教学目标(情感态度价值观、科学探究、科学知识) | 情感、态度与价值观1.意识到证据在得出结论中的重要性;2.学生能积极参与,乐意与人交流合作,体验成长的快乐。科学探究1.能够收集从出生到现在的成长证据;2.能够测量身高和体重;3.能够根据收集的数据绘制身高、体重曲线图;4.能够根据图表对生长发育情况做出解释;5.能够交流和表达成长变化的特点。科学知识1.知道自己从出生到现在都发生了哪些变化;2.知道人体生长发育有两个生长突增期;3.能通过绘制曲线图来整理有关资料。 | ||||
教学重点: 了解自己从出生到现在发生的主要变化 | 教学难点: 正确测量身高和体重并绘制身高、体重曲线图 | ||||
二、课前准备 | |||||
教师: 量身高的纸、秤、卷尺、长尺、记录表、学生体检记录表。 | 学生: 直尺、课前搜集能记录自己成长的资料,了解自己出生时的身高、体重及第一年的生长情况。 | ||||
三、教学过程(含课后活动) | |||||
教学环节 | 教师活动 | 学生活动 | 构思与调整 | ||
一、游戏导入 | 1.出示课件:猜猜我是谁。2.谈话:同学们,这是我们班一些同学小时候的照片,请大家猜一猜他们分别是哪位同学?3.提问:看了这些照片,你有什么想法想要告诉大家? |
学生讨论回答 | |||
二、合作探究 | (一)交流自己成长的证据1.谈话:你从哪些方面发现自己长大了?谈谈你自己的感受。2.学生汇报并展示自己收集到的成长的证据。3.谈话:老师这里有一位同学不同阶段所拍摄的四张照片(出示顺序打乱的照片),你能将它们排排序吗? 4.汇报:你是怎样排的?为什么这样排?5.小结:同学们刚才通过观察相片,感觉自己的身高、体重变化了;比较了衣服、鞋子的大小,知道自己在长大. (二)测量自己的身高、体重吗? 1、讲述:刚才有同学说,自己今年比去年长高了,长高了多少呢?你是怎么知道的?测量后就知道自己的变化了吗?2.小结:对,同学们真聪明,要从数据上知道自己身体的变化,一定要进行“测量——记录——比较”。3.谈话:你们想测量吗?那测量前我们是不是该讨论一下,制订好方案呢?下面就请每一小组围绕以下两个问题进行讨论,制订好方案。4.出示思考题:(1)如果测量身高、体重,应该注意什么?(2)除了身高、体重,你还喜欢测量什么项目,准备怎样测量么?怎样测量? 5.汇报:你们小组想测量什么?怎样测量? 6.小结:同学们想测量的项目可真多,那老师就给你们充足的时间去测量,测量要认真,测好后要记录。身高、体重每个 同学都要测的,测完后可测量其它项目,请组长负责。 |
⒈谈自己的感受
学生进行排序。
学生讨论
小组讨论并制订方案 | |||
三、绘制身高、体重的曲线图 | 1.提出要求:你能将自己从入学到现在的身高、体重绘制成曲线图吗?2.谈话:请同学们仔细观察曲线图,你发现了什么?3提问:课前老师布置同学们向家长了解了自己出生第一年的生长情况,你觉得自己现在的生长发育情况和出生第一年比,有什么不一样的地方?我们如果按照出生后第一年的生长速度一直长下去,会怎样? | 学生绘制身高、体重曲线图
学生讨论 | |||
四、总结、拓展 | 1.谈话:今天这节课,我们一起研究了自己的成长情况,通过研究你有什么收获?小结:我们成长的痕迹除了课上研究的这些内容外,还有许多,请同学们课后继续去寻找。 | ||||
板书设计 | 我在成长 绘制身高、体重的曲线图 | ||||
四、教学后记(反思) | |||||
01
关注公众号
搜索微信公众号:语文课堂在线
或者扫描下面的二维码
(长按图片3秒钟可识别二维码)
02
转发文章
转发这篇文章到您的朋友圈和一个教师群或班级群里。
03
上传截图
将分享10分钟以上【朋友圈和教师群转发截图】上传到到公众号后台。
04
回复关键字
在公众号聊天对话框回复关键字 210303B
【不按要求操作者一律拉黑!】